| 福州建筑工程职业中专学校 | |||||
| 2020年“非遗”保护和紧缺专业推荐免试生录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
学号 (初中学籍辅号) |
录取专业代码 | 录取专业名称 |
| 1 | 潘岚轩 | 男 | 21701010094 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 2 | 杨松 | 男 | 21705050131 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 3 | 江耀阳 | 男 | 21702280528 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 4 | 杨祥福 | 男 | 21703060130 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 5 | 黄锐 | 男 | 21705020123 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 6 | 林铭瑞 | 男 | 21703050007 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 7 | 杨富川 | 男 | 21705050033 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 8 | 宁志炫 | 男 | 21706450191 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 9 | 杨自源 | 男 | 21705330271 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 10 | 曾宇轩 | 男 | 21702280358 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 11 | 郭子俊 | 男 | 21705100274 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 12 | 林欣怡 | 女 | 21703060103 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 13 | 杨皓程 | 男 | 21701070392 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 14 | 林铭健 | 男 | 21703060020 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 15 | 李俊豪 | 男 | 21703060134 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 16 | 何楠馨 | 女 | 21705040026 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 17 | 池春毅 | 男 | 21703680449 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 18 | 上官振雄 | 男 | 21705050122 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 19 | 林孔阳 | 男 | 21701190774 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 20 | 官小微 | 女 | 21705200122 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 21 | 蒋福川 | 男 | 21702150155 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 22 | 周炜恒 | 男 | 21702150113 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 23 | 刘正荣 | 男 | 21705050118 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 24 | 欧宇圳 | 男 | 21705060258 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 25 | 张宇翔 | 男 | 21701090134 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 26 | 林进锐 | 男 | 21703210058 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 27 | 李霞 | 女 | 21703070107 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 28 | 陈必灿 | 男 | 21703410058 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 29 | 王涛 | 男 | 21703060141 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 30 | 潘炜臣 | 男 | 21701190773 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 31 | 何龙飞 | 男 | 21703300269 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 32 | 王家豪 | 男 | 21701040185 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 33 | 林更俊 | 男 | 21703680525 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 34 | 陈垚 | 男 | 21703680548 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 35 | 刘思玙 | 女 | 21703060052 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 36 | 许诗淼 | 女 | 21703060055 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 37 | 郭耀望 | 男 | 21705320458 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 38 | 林昶旭 | 男 | 21703400006 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 39 | 吴坤 | 男 | 21705320267 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 40 | 郑锦程 | 男 | 21703400116 | 6 | 古建筑修缮与仿建 |
| 41 | 肖榕 | 女 | 21705040076 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 42 | 李佳欣 | 女 | 21703060096 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 43 | 池明慧 | 女 | 21705020489 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 44 | 林涛 | 男 | 21703630051 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 45 | 林杰 | 男 | 21705010092 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 46 | 郑劭钢 | 男 | 21701110206 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 47 | 陈可欣 | 女 | 21703430178 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 48 | 吴鸿炜 | 男 | 21705100428 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 49 | 谢子俊 | 男 | 21702150273 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 50 | 江俐 | 女 | 21702150121 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 51 | 林雨欣 | 女 | 21705040041 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 52 | 刘恒 | 男 | 21702250247 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 53 | 雷印杰 | 男 | 21705020151 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 54 | 林欣昱 | 男 | 21705180168 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 55 | 高焓珺 | 女 | 21703060070 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 56 | 郑师涵 | 男 | 21703060074 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 57 | 林幸怡 | 女 | 21703060075 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 58 | 刘磊 | 男 | 21703420273 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 59 | 阮孝明 | 男 | 21705060036 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 60 | 李创界 | 男 | 21703060125 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 61 | 陈伟鸿 | 男 | 21705100161 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 62 | 王和洲 | 男 | 21703400120 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 63 | 张俊杰 | 男 | 21703060099 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 64 | 余诗琴 | 女 | 21703700108 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 65 | 刘思怡 | 女 | 21701110585 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 66 | 郑瀚鹏 | 男 | 21703060077 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 67 | 蒋汶君 | 男 | 21703060135 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 68 | 范丹丹 | 女 | 21703060136 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 69 | 李诗婷 | 女 | 21703060175 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 70 | 陈鸣宇 | 男 | 21701110308 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 71 | 许正涛 | 男 | 21703160387 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 72 | 包伟豪 | 男 | 21705100438 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 73 | 许帆 | 男 | 21703060053 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 74 | 谭海英 | 女 | 21703060106 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 75 | 林仁锋 | 男 | 21703060140 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 76 | 刘必豪 | 男 | 21703120093 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 77 | 叶鸿辉 | 男 | 21705180128 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 78 | 刘晗煜 | 女 | 21703060026 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 79 | 朱香香 | 女 | 21703060139 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
| 80 | 万佳俊 | 男 | 21703060172 | 13 | 增材制造技术应用(3D打印技术) |
