班级“6s”管理评比细则
为了引进企业“6s”管理的文化理念,有效培养学生良好的行为习惯和职业素养;为了进一步提升学生的养成教育效果,进一步加强班集体建设,增强学生的集体荣誉感和主人翁意识,促进我校优良校风和学风的形成,特拟定班级“6s”管理评比细则,具体如下:
一、评分项目
学校从学生行为规范、文明礼仪、课堂情况、文明氛围建设、教室财产安全、教室卫生、升旗集会、好人好事(加分)、其他违纪(扣分)等方面进行评分。
二、评比对象
在校所有班级均参加评比
三、评比办法
1.每周统计一次,分值按照10%的比例计入学校“文明班级”评分。
2.学年末根据每周评比成绩统计出学年总分。
四、评分标准(总分100分)
6s管理 | 评分项目 | 项目细节 | 分值 | 评分标准 |
1s:整理 | 物品摆放 | 讲台、桌椅及其他物品摆放 | 10分 | 未按“6s”标准摆放,每样物品扣1分,直至扣完。 |
2s:整顿 | 班级文化 | 黑板报班级布置 | 10分 | 黑板报5分(主题内容3分、排版外观2分);班级常规布置5分,按照标准评定得分。 |
大型聚会 | 队列纪律集合速度 | 10分 | 队列纪律5分;集合速度5分。学生未参加升旗每人次扣1分;学生站队讲话或做小动作每人次扣0.5分;集合迟到每人次扣0.5分。 | |
其他违纪 | 严重违纪 | 10分 | 违纪受到处分,每人次扣2分。 | |
3s:清扫 | 卫生清扫 | 地板、走廊等清扫干净 | 10分 | 以德育处检查评分为准。 |
4s:清洁 | 教室保洁 | 地板、门窗、桌椅、卫生角、多媒体的保洁 | 10分 | 地板清洁3分;门窗清洁2分;课桌椅整洁3分;卫生角整洁2分。 |
5s:素养 | 仪容仪表 | 校服首饰头发胸卡 | 10分 | 校内不穿校服或者不佩戴胸卡每人次扣1分;头发不符合标准或佩戴首饰每人次扣1分。 |
课纪情况 | 课堂考勤课前准备(纪律委员将每天登记情况汇总到分管专干处) | 10分 | 旷课每人次扣2分,迟到或早退每人次扣1分;上午第四节课提前用餐视同早退。每人次扣1分。 | |
文明礼仪 | 问好习惯卫生习惯 | 10分 | 路见师长没有问好每人次扣0.5分;校园内乱丢垃圾每人次扣1分;中午午休违纪视情形每人次扣1-3分。 | |
6s:安全 | 教室财产安全 | 关闭门窗关闭设备 | 10分 | 关好门窗得5分,全班外出活动门窗未关每次扣1分,扣完为止;关好电器设备得5分,全班出去活动未切断教室电源每次扣1分,扣完为止。 |
备注:奖励降分,好人好事每件视情节加1-3分,每班每周好人好事最多加10分。
五、负责部门
细则制定和具体评分工作由德育处负责。
福州建筑职业中专学校
二〇一四年五月
